Սիրտ-թոքային պաթոլոգիայի բաժանմունք
Ընդհանուր նկարագրություն
Յուրաքանչյուր տարի «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի սիրտ-թոքային բաժանմունքում բուժվում է սիրտ-անոթային եւ շնչառական համակարգի պաթոլոգիաներով ավելի քան 3000 հիվանդ:
Բաժանմունքում հետազոտվում և բուժվում են սիրտ-թոքային հետևյալ ախտաբանությունները
- սրտամկանի կորոնար հիվանդություններ
- սրտային անբավարարություն
- զարկերակային գերճնշում
- սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարում
- թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա և կաթված-թոքաբորբ
- էնդոկարդիտ
- միոկարդիտ
- պերիկարդիտ
- կարդիոմիոպաթիաներ
- սրտի ձեռքբերովի փականային արատներ
Այստեղ իրականացվում է նաև շնչառական համակարգի տարաբնույթ, այդ թվում նաև հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում
- թոքերի քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ հիվանդություններ
- թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություններ
- թոքային ֆիբրոզ
- ծանր և բարդացած թոքաբորբեր
- առաջնային և երկրորդային թոքային հիպերտենզիաներ
- բրոնխիալ ասթմա
- բրոնխաէկտատիկ հիվանդություն
- քրոնիկ բրոնխիտ
- թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ
- քնի ընթացքում շնչառական ֆունկցիայի տարբեր խանգարումներ (օբստրուկտիվ ապնոէ, քնի հիպոպնոէ և այլն)
- տարբեր ծագման պլևրիտներ
- տրախեոբրոնխիալ դիսկինեզիա
- ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ
«Էրեբունի» ԲԿ-ի բազմապրոֆիլության, բարձր որակավորված մասնագետների և ժամանակակից սարքավորումների առկայության շնորհիվ իրականացվում է սրտանոթային հիվանդությունների և թոքային ախտահարումների արագ և ճշգրիտ ախտորոշում, բազմամասնագիտական թիմն իրականացնում է միջազգային չափանիշներին ու ուղեցույցներին համապատասխան արդյունավետ բուժում:
Անձնակազմ
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ալվարդ Դալլաքյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Գիտահետազոտական աշխատանքներ
- - Ինչպես է կիրառվում ԿՈՐԱՔՍԱՆԸ սրտային անբավարարության բուժման մեջ , 2013թ. հոկտեմբերից առ այսօր: 10 երկրների հետ համատեղ, այդ թվում՝ Վրաստան, Բելառուս և այլն. Արդյունքը՝ հետազոտությունն ընթացքի մեջ է:
Բարեգործություն և ակցիաներ
- 26.05.2005 - 26.05.2015 - Շրջայցներ Հայաստանի մարզեր. հիվանդների անվճար զննում և հետազոտություն
Գնացուցակ
Սիրտ-թոքային բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ | |||
11.11.2021 թ. | |||
Ծառայության անվանումը | Արժեքը (դրամով) | ||
Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) առաջնային նախազննում | 20,000 | ||
Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) երկրորդային նախազննում | 15,000 | ||
Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) նախազննում բուժման նշանակումով | 25,000 | ||
Բժշկի նախազննում | 10,000 | ||
Բժշկի նախազննում բուժման նշանակումով | 15,000 | ||
Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) | 20,000 | ||
Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) | 40,000 | ||
Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) | 60,000 | ||
Բուժման 4 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) | 80,000 | ||
Բուժման 5 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) | 100,000 | ||
Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) | 30,000 | ||
Բուժման 2 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) | 60,000 | ||
Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) | 90,000 | ||
Բուժման 4 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) | 120,000 | ||
Բուժման 5 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) | 150,000 | ||
Բուժում ցերեկային ստացիոնարում ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) | 115,000 | ||
Հիվանդի ստացիոնար բուժում | 175,000 | ||
Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ | 215,000 | ||
Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ և/կամ բարդություններով | 265,000 | ||
Հիվանդի ստացիոնար բուժում` բարդացված, կենսական կարևոր օրգանների ֆունկցիայի խանգարումով | 315,000 | ||
ԷՍԳ | 3,000 | ||
Հիվանդի ստացիոնար բուժում կորոնարոանգիոգրաֆիկ հետազոտությունից հետո (առանց լաբորատոր- գործիքային հետազոտությունների) | 85,000 | ||
Սոմատիկ բարդ հիվանդությունների բուժում ոչ պրոֆիլային հետազոտությունների ընդգրկումով | 515,000 | ||
Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի | 1,000 | ||
Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1 | 5,000 | ||
Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2 | 10,000 | ||
Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 3 | 50,000 | ||
ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար | |||
Համավճար` Սեպսիս | 180,000 | ||
Համավճար` Սուր հեմոկիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն ( Hb-60գ/լ և պակաս կամ էրիցոտրիտների քանակը =1.7x10դԱ/1 և պակաս)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդութ-յուններով) | 180,000 | ||
Համավճար` Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1 օր) ավարտված, մեկ օրվա գինը | 7,000 | ||
Համավճար` Կարճաժամկետ բուժօգնություն (2 օր) ավարտված, 2 օրվա գինը | 14,000 | ||
Համավճար՝ կարճաժամկետ բուժօգնություն (3 օր) ավարտված, 3 օրվա գինը | 21,000 | ||
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը | |||
Հիվանդասենյակ | Արժեքը (դրամով) | ||
Հիվանդասենյակ 708 | 7,000 | ||
Հիվանդասենյակ 709 | 7,000 | ||
Հիվանդասենյակ 710 | 7,000 | ||
Հիվանդասենյակ 711 | 7,000 | ||
Հիվանդասենյակ 714 | 15,000 | ||
Հիվանդասենյակ 715 | 15,000 | ||
Հիվանդասենյակ 716 | 20,000 | ||
Հիվանդասենյակ 717 | 20,000 | ||
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
14818 Դիտում