Служба аллергологии
Общая характеристика
Первая служба аллергологии в Армении была основана в 1985г. на базе МЦ ЭРЕБУНИ. Служба аллергологии проводит диагностику и лечение следующих заболеваний:
- Бронхиальная астма
- Аллергический конъюнктивит
- Риносинусит
- Крапивница
- Отек Квинке
- Лекарственная аллергия; токсидермия
- Синдром Стивенса–Джонсона , синдром Лайелла
- Пищевая аллергия
- Атопический дерматит
- Сывороточная болезнь
- Анафилактический шок
- Аллергический васкулит
Служба насыщена аллергенами, которые применяются и для диагностики, и для лечения. Проводятся все виды современного лечения в соответствии с международными стандартами. Особое внимание уделяется лечению беременных, поскольку в последнее время отмечается резкий рост распространенности аллергических заболеваний именно во время беременности. Это- бронхиальная астма, дерматит, крапивница. Беременные с такими заболеваниями находятся под строгим наблюдением аллерголога в течение всей беременности. При службе проводится также учебный процесс, в том числе- научные работы.
Персонал
![]() |
Стоимость услуг
Наименование службы | |
Первичный осмотр аллерголога | 10,000 |
Первичная консультация аллерголога с назначением лечения | 15,000 |
Курс амбулаторного лечения аллергологом больных средней тяжести | 20,000 |
Цена 1 дн. лечения (без лекарств и исследований) | 20,000 |
Цена 2 дн. лечения (без лекарств и исследований) | 40,000 |
Цена 3 дн. лечения (без лекарств и исследований) | 60,000 |
Цена 4 дн. лечения (без лекарств и исследований) | 80,000 |
Цена 5 дн. лечения (без лекарств и исследований) | 100,000 |
Цена 1 дн. лечения (с лекарствами, без исследований) | 30,000 |
Цена 2 дн. лечения (с лекарствами, без исследований) | 60,000 |
Цена 3 дн. лечения (с лекарствами, без исследований) | 90,000 |
Цена 4 дн. лечения (с лекарствами, без исследований) | 120,000 |
Цена 5 дн. лечения (с лекарствами, без исследований) | 150,000 |
Лечение в дневном стационаре (без лекарств и исследований) | 115,000 |
Стационарное лечение больного | 175,000 |
Стационарное лечение больного с сопутствующим заболеванием | 215,000 |
Стационарноелечениебольного ссопутствующимзаболеванием и/или осложнениями | 265,000 |
Стационарноелечениебольного, осложненное нарушением функции жизненно важных органов | 315,000 |
Простые случаи лечения | 135,000 |
Специфическая гипосенсибилизация | 30,000 |
Лечение сложных соматических заболеваний с охватом непрофильных исследований | 515,000 |
Определение аллергенов посредством взятия крови | 40,000 |
Возмещение за дополнит. лекарства в соответствии с фактич. выполн. перерасходом | 1,000 |
Возмещение за дополнит. лекарства в соответствии с фактич. выполн. перерасходом 1 | 5,000 |
Возмещение за дополнит. лекарства в соответствии с фактич. выполн. перерасходом 2 | 10,000 |
В соответствии с "Законом авторских и смежных прав" при копировании или воспроизведении материалов, размещенных на сайте, указание источника - Веб сайт Медицинского Центра Эребуни erebunimed.com обязательно.
2172 Просмотр